產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
BBL-260雙面軟膜鋁鋁對標卡片機小樣易撕袋包裝機的詳細資料:
雙面軟膜鋁鋁對標卡片機小樣易撕袋包裝機
適用對象——
化 妝 品、日用品:如膏乳霜、精華液、粉底液、精油、兒童洗發(fā)水、沐浴露、卸妝膏、香水、精華液、啫喱、護手霜、牙膏等;
食 品:蜂蜜、番茄醬、果醬等;
當天快速出圖——
1、可根據(jù)顧客提供的物料按樣掃描出模具圖;
2、可根據(jù)顧客提供的3D設計稿出模具圖;
3、可根據(jù)顧客的描述進行出模具圖。
灌裝——
1、多料灌裝:灌裝量0.5-3ml
2、單料灌裝:立式型,灌裝量5-15ml
設備參數(shù):
設備名稱 | 臺式卡片包裝機(別名:掰掰樂包裝機) |
設備型號 | BBL-260 |
主要技術參數(shù) | 工作頻率:15-22次/分 |
使用包裝材料及規(guī)格 | 底膜:寬度范圍220-260mm 厚0.10-0.30mm 蓋膜:寬度范圍200-230mm 厚0.05-0.50mm |
行程可調范圍 | 35mm - 110mm |
包裝效率 | 視包裝物面積大小而定一出幾個,再根據(jù)工作頻率計算 |
包裝范圍 | 適用于、化妝品、食品等小容積的包裝。 |
主要功能 | 對版加熱裝置、泡罩拉伸吹氣成型裝置、行程可調裝置、模具鍵槽定位、 蓋膜正反面割易掰線裝置、熱封裝置 、雙向伺服拉膜裝置 、成品沖切輸出。 |
蕞大成型深度(mm) | 25mm 具體視包裝材料而定 |
最大成型面積(mm2) | 220×100×25mm |
電源規(guī)格 | 三相380V 50Hz |
總用電功率(kW) | 16.5KW |
壓縮空氣壓強(MPa) | 0.6-0.8MPaw |
壓縮空氣耗量(m3/h) | ≥0.8m3/min |
冷卻水耗量(m3/h) | 制冷循環(huán)冷卻水 |
噪 聲(dB) | 60-70dB |
外形尺寸(L×W×Hmm) | 4800×900×1900mm |
重 量(kg) | 1800kg |
生產(chǎn)過程自動控制能力 | 成型、蓋膜正反面割易掰線、熱合、伺服拉膜、沖切、成品輸送出一次性完成 |
如果你對BBL-260雙面軟膜鋁鋁對標卡片機小樣易撕袋包裝機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |